TOP > 加工実績
こちらでは、当社の加工実績を掲載しております。
※スマートフォン等でご覧いただいている方は、横方向へのフリックで表をスクロールしていただけます。

| 材料 | 灰色ガラスsoda lime |
| サイズ | 183*156*2.1mm(9.5inch) |
| 光学データ | 光沢度Gloss 50 ± 10 透過率 > 41.5% ± 3(550nm) |
| 強化処理 | 化学強化 (CS > 400Mpa、DOL > 8um) 表面硬度7H(鉛筆硬度) |
| 印刷 | 黒枠 半透明の黒色隠蔽効果 (透過率10%±5) |
| 表面処理 | エッチングAGノングレア処理 AF指紋防止コーティング |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 梱包 | 真空梱包 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材料 | 一体黒 |
| 光学データ | 透過率 T25 ± 4% |
| サイズ(L×W×T) | 248*128*3.2mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 400Mpa、DOL > 8um |
| 表面処理 | 大面積一体黒可能 |
| 印刷 | 黒色(インクが調整可能) 銀色 半透明黒 白色 |
| 貼り付け | N/A |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | AGCソーダガラス |
| 光学データ | 透過率 T > 92% |
| サイズ(L×W×T) | 125*125*2.0mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa、DOL > 8~12um |
| 表面処理 | AF指紋防止処理 (水接触角 > 110°) |
| 印刷 | 黒枠印刷 半透明黒(550nm、T:15%±5) 耐UVインク、紫外線1,300時間 老化テストを通過 |
| 貼り付け | N/A |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | AGノングレアガラス |
| 光学データ | 光沢度Gloss 70+/-10 ヘイズ Haze 面粗度 Ra 0.12 透過率 T > 89% |
| サイズ(L×W×T) | 288*203*2.0mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa、DOL > 8um |
| 表面処理 | 片面エッチングAG処理 AF指紋防止コーティング (水接触角 > 110°) |
| 印刷 | 黒色、灰色、白色 |
| 貼り付け | 3M 4905VHB両面テープ |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 外径 | 550*320mm |
| 厚み | 4.0mm |
| 穴サイズ | 330*150mm |
| 加工 | 原材料カット → CNCで外形研磨 → レーザーで穴あけ → CNCで穴の研磨と面取りをやる |
| 優れ | レーザーで穴あけは効率が高い、良品率も高い、量産できる |
| ブランド | ジェリバー |

| 外径 | 120*100mm |
| 厚み | コーニングゴリラガラス1.5mm |
| 穴サイズ | 15*11mm、4個 |
| 穴から縁までの幅 | 2.0mm |
| 加工 | レーザーで穴あけ、CNCで穴あけ両方ともできる |
| ブランド | ジェリバー |

| 外径 | 150*100mm |
| 材料 | コーニングゴリラガラス、耐熱ガラス、ソーダガラスなど |
| 厚み | 2.0、3.0、4.0、5.0mm |
| 段差 | 1+1mm、2+1mm、2+2mm、3+2mm 段差面の幅Max 12mm |
| 加工 | CNC研磨 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | パンダアルミノケイ酸塩ガラス(Panda Glass) |
| 光学データ | 透過率 T > 92% |
| サイズ | 7インチ |
| 強 化 | ケミカル強化 CS > 650Mpa、DOL > 40um |
| 表面処理 | AF指紋防止処理 |
| 印刷 | 白い印刷 |
| 貼り付け | 無し |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | コーニングゴリラ、ドラゴントレイル、 PANDAパンダガラス、SCHOTT ガラス |
| 厚み | 0.145~2.0mm |
| サイズ | 4~7インチ |
| 強 化 | ケミカル強化 |
| 応用 | レーザーカット試験、 AF指紋防止薬剤試験、 3M両面テープ試験、 光学膜試験など |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | 熊猫PANDAガラス |
| 厚み | 1.0mm |
| サイズ | 10インチ |
| 光学データ | 透過率 T > 92% |
| 強 化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa、DOL > 40um |
| 印刷色 | 黒・白印刷 |
| 表面処理 | AF指紋防止処理、水滴角>110° |
| 貼り付け | 無し |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | AGノングレアガラス |
| 厚み | 2.0mm |
| サイズ | 10インチ |
| 光学データ | 光沢度 Gloss 70+/-10 ヘイズ Haze 4.7 面粗度 Ra 0.12 透過率 T > 92% |
| 強 化 | ケミカル強化CS > 450Mpa、DOL > 40um |
| 印刷色 | 多色UVインク印刷、 UV紫外線輻射テストに1300時間耐え |
| 表面処理 | 片面エッチングAG処理 |
| 貼り付け | 無し |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |


| 材質 | AGノングレアガラス |
| 厚み | 3.0mm |
| サイズ | 17インチ |
| 光学データ | 光沢度 Gloss 60+/-10 ヘイズ Haze 9 面粗度 Ra 0.11 透過率 T > 92% |
| 強 化 | ケミカル強化CS > 450Mpa、DOL > 40um |
| 印刷色 | 黒枠印刷、銀色LOGO印刷、IR半透明印刷 |
| 表面処理 | 両面エッチングAG処理 |
| 貼り付け | 無し |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | 超白ガラスlow iron glass |
| 厚み | 3.0mm |
| サイズ | 178*60*3.0mm |
| 光学データ | ガラス透過率 >91.5% |
| 強化 | 物理強化 |
| 印刷色 | 黒枠印刷、オレンジ色印刷 |
| 表面処理 | 両面ARコーティング、透過率>96% AF指紋防止コーティングは表面の汚れなど楽に拭ける |
| 貼り付け | 3M両面テーブが貼り付け、指定品番ができる |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | コーニングゴリラガラス Corning Gorilla Glass 2320 |
| 厚み | 0.7mm、1.1mm |
| サイズ | 5インチ |
| 光学データ | 透過率> 92% |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa,DOL > 40um |
| 印刷色 | 多層シルク印刷、金属銀色印刷(剥がれない) |
| 表面処理 | AF指紋防止コーティングは表面の汚れなど楽に拭ける |
| 貼り付け | 3M両面テーブが貼り付け、指定品番ができる |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | コーニングゴリラガラス Corning Gorilla Glass 2320 |
| 厚み | 0.4-2.0mm |
| サイズ | 1-32インチ |
| 光学データ | 透過率> 92% |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa,DOL > 40um |
| 印刷色 | 多層シルク印刷、多色シルク印刷 UVインクは厳しい条件で付着力がもっと強い |
| 表面処理 | AF指紋防止コーティングは表面の汚れなど楽に拭ける |
| 貼り付け | 3M両面テーブが貼り付け、指定品番ができる |
| 応用設備 | 喉頭鏡、血液分析機、呼吸器、歯科検査機、血圧計など |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |

| 材質 | AGノングレアガラス |
| 光学データ | 光沢度Gloss 70±10 ヘイズHaze 4.7 面粗度Ra 0.12 透過率T> 89% |
| サイズ(L×W×T) | 130*110*4.0mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa,DOL > 8um |
| 印刷色 | UVインク: 黒色、白色、青色 |
| 表面処理 | 両面エッチングAG処理 |
| 貼り付け | N/A |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバー |


| 材質 | AGC Dragontrail DT-HW |
| 光学データ | 透過率T> 91% |
| サイズ(L×W×T) | 76.9*59.67*2.0mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS> 650Mpa,DOL > 40um |
| 印刷色 | 黒色、黄色い、白色 |
| 表面処理 | N/A |
| 貼り付け | N/A |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバーガラス |


| 材質 | AGノングレアガラス |
| 光学データ | 光沢度Gloss 70±10 ヘイズ Haze 4.7 面粗度 Ra 0.12 透過率 >89% |
| サイズ(L×W×T) | 680×101×2.0 mm |
| 強化 | 物理強化 |
| 印刷色 | N/A |
| 表面処理 | 片面エッチングAG処理 |
| 貼り付け | 3M 隔熱膜 |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバーガラス |


| 材質 | フロートガラス |
| 光学データ | 透過率 >89% |
| サイズ(L×W×T) | 240×206×2.0 mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 450Mpa、DOL > 8um |
| 印刷色 | 黒、白 |
| 表面処理 | 無 |
| 貼り付け | 無 |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバーガラス |


| 材質 | コーニングゴリラガラス |
| 光学データ | 透過率 >92% |
| サイズ(L×W×T) | 170×82×2.0 mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 650Mpa、DOL > 40um |
| 印刷色 | 黒色 |
| 表面処理 | N/A |
| 貼り付け | N/A |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバーガラス |


| 材質 | コーニングゴリラガラス |
| 光学データ | 透過率 >92% |
| サイズ(L×W×T) | 176×76.6×0.7mm |
| 強化 | ケミカル強化 CS > 650Mpa、DOL > 40um |
| 印刷色 | 黒、白、銀色、青、赤、半透明黒 |
| 表面処理 | 穴開け2個 AF指紋防止処理 (水滴角>110°) |
| 貼り付け | 3M 両面テープ 9473PC |
| 認証 | ISO9001:2015 |
| 包装 | 真空包装 |
| ブランド | ジェリバーガラス |
